Aktuelles Wetter
Aufzeichnungen erfolgen durch eine TFA Nexus

14,1 °C
Meist bewölkt
Gefühlt:: 14,3 °C
Maximal | Minimal |
14,5 °C | 12,8 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 10,5 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sicht | 9,65606 km |
Vorhersage
Aktuelle Min-/Max-Werte Alle Min-/Max-Werte
Max Temp: | 14,5 °C | Min Temp: | 12,8 °C |
Wind ø: | 0 km/h | Max Wind: | 0 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Intensität: | 0,0 mm/hr |
Max Temp: | 28,4 °C | Min Temp: | 12,1 °C |
Wind ø: | 1 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
Regen gesamt: | 8,5 mm | max.Intensität: | 5,6 mm/hr |
Heute Weitere Daten