Aktuelles Wetter
Aufzeichnungen erfolgen durch eine TFA Nexus

13,9 °C
Meist klar
Gefühlt:: 13,2 °C
Maximal | Minimal |
20,6 °C | 13,1 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 7,0 °C |
Luftfeuchte | 63% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sicht | 9,65606 km |
Vorhersage
Aktuelle Min-/Max-Werte Alle Min-/Max-Werte
Max Temp: | 20,6 °C | Min Temp: | 13,1 °C |
Wind ø: | 0 km/h | Max Wind: | 0 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Intensität: | 0,0 mm/hr |
Max Temp: | 33,8 °C | Min Temp: | 7,3 °C |
Wind ø: | 2 km/h | Max Wind: | 50 km/h |
Regen gesamt: | 67,0 mm | max.Intensität: | 115,7 mm/hr |
Heute Weitere Daten