Aktuelle Wetterwerte
Aufzeichnungen erfolgen durch eine TFA Nexus
4,4 °C
leichte(r) Regen
gefühlt: 2,7 °C
| max | min |
| 4,4 °C | 4,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,1 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 0,7 mm 0,4 mm/hr |
| Sichtweite | 6,00285 km |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 4,4 °C | Minimum: | 4,3 °C |
| durchschn. Wind: | 0,0 m/s | Wind Max: | 0,0 m/s |
| Regen heute: | 0,7 mm | höchste Regenrate: | 2,8 mm/hr |
| Maximum: | 8,3 °C | Minimum: | 1,4 °C |
| durchschn. Wind: | 0,0 m/s | Wind Max: | 4,7 m/s |
| Regen gesamt: | 17,6 mm | höchste Regenrate: | 2,8 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme

