Aktuelles Wetter
Aufzeichnungen erfolgen durch eine TFA Nexus

6,9 °C
Meist bewölkt
Gefühlt:: 5,3 °C
Maximal | Minimal |
12,3 °C | 6,5 °C |
WSW
257°
Wind | Böen | |
1 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 3,5 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sicht | 9,65606 km |
Vorhersage
Aktuelle Min-/Max-Werte Alle Min-/Max-Werte
Max Temp: | 12,3 °C | Min Temp: | 6,5 °C |
Wind ø: | 2 km/h | Max Wind: | 14 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Intensität: | 0,0 mm/hr |
Max Temp: | 30,3 °C | Min Temp: | 5,1 °C |
Wind ø: | 2 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
Regen gesamt: | 10,6 mm | max.Intensität: | 14,1 mm/hr |
Heute Weitere Daten