Monatliche klimatologische Zusammenfassung fuer Mai 2025


Station: Erftstadt                    
Hoehe: 118 meters    Breite: 50-45.35 N    Laenge: 006-46.14 O


                   TEMPERATUR (°C), Regen(mm), WIND Geschwindigkeit (km/h)

                                         Heiz-  Kuehl           
      I-------   Temperatur   -------I   grad   grad          I--------    Wind    -------I
Tag   Mittl.  Max  Zeit     Min  Zeit    Tage   Tage   Regen  Mittl. Max.  Zeit   Richtung
-------------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,9   30,3  17:18    8,9  06:44    0,0    1,6    0,0    0,9    8,9  13:10    135
 02   21,4   30,0  12:48   13,4  06:52    0,0    3,1    0,7    1,8   15,9  17:22    225
 03   16,1   22,5  13:22   12,3  23:58    2,2    0,0    9,9    1,6   13,8  23:34    306
 04   10,6   15,0  16:52    6,8  05:32    7,7    0,0    0,0    2,5   12,4  12:30    310
 05   10,7   15,2  17:24    5,1  05:52    7,6    0,0    0,0    3,0   15,6  12:16    351
 06   12,3   17,1  16:34    5,6  06:22    6,0    0,0    0,0    3,8   18,8  14:36    346
 07   12,5   17,4  15:42    6,5  06:14    5,8    0,0    0,0    2,7   13,5  00:20    339
 08   12,9   18,5  13:42    4,4  06:26    5,4    0,0    0,0    2,3   17,4  13:22     21
 09   12,9   21,1  16:48    3,0  05:30    5,4    0,0    0,0    1,7   14,3  11:08     39
 10   14,4   23,3  16:30    3,6  06:06    3,9    0,0    0,0    1,3   15,4  15:16     59
 11   16,4   25,9  17:20    5,4  06:14    1,9    0,0    0,0    1,8   14,3  13:56    139
 12   18,7   25,2  14:30   11,4  06:08    0,0    0,4    0,0    1,8   15,9  18:44     48
 13   17,4   25,3  16:56    6,6  06:18    0,9    0,0    0,0    1,4   12,4  18:36     20
 14   16,6   24,9  15:50    6,4  06:10    1,7    0,0    0,0    1,9   13,2  16:30    319
 15   14,5   20,3  17:10    8,7  23:58    3,8    0,0    0,0    3,6   19,6  16:56    335
 16   13,4   20,9  16:52    5,3  04:10    4,9    0,0    0,0    3,2   16,3  13:40    310
 17   14,9   20,5  16:26   10,0  05:02    3,4    0,0    0,0    2,9   21,1  15:24    307
 18   13,3   18,7  17:26    9,2  02:30    5,0    0,0    0,0    1,9   12,4  11:50    286
 19   15,8   23,4  16:20    6,3  06:02    2,5    0,0    0,0    1,2   11,4  17:06     23
 20   17,1   24,5  14:48    7,5  05:48    1,2    0,0    0,0    1,5   12,9  15:34    335
 21   15,9   22,1  14:18    8,5  06:16    2,4    0,0    0,0    2,2   15,3  15:14    311
 22   12,9   17,3  16:58    8,0  23:48    5,4    0,0    0,0    4,5   21,1  16:56    295
 23   11,2   16,7  13:46    5,3  06:02    7,1    0,0    0,0    3,5   20,8  19:58    282
 24   11,2   18,5  13:44    4,8  02:28    7,1    0,0    8,5    3,1   24,3  14:04    176
 25   16,9   22,5  16:36   12,6  00:00    1,4    0,0    0,0    3,2   22,5  14:40    197
 26   15,7   21,0  16:44   10,8  06:40    2,6    0,0    0,0    2,3   14,5  23:08    215
 27   16,0   20,1  14:44   12,7  05:00    2,3    0,0    0,7    4,2   20,0  16:54    183
 28   15,4   16,5  01:14   14,7  04:36    2,9    0,0    2,8    3,2   16,7  08:48    209
 29
 30
 31
-------------------------------------------------------------------------------------------
      14,9   30,3     01    3,0     09  100,4    5,1   22,6    2,4   24,3     24    307